
En colchones y sommiers superiores a $300.000.
En parrillas, casetas y juegos de exterior seleccionados superiores a $500.000.
En montos superiores a $150.000.

En montos superiores a $150.000
Excluye patio constructor
En colchones y sommiers superiores a $300.000
En montos superiores a $300.000
Excluye patio constructor

En colchones y sommiers superiores a $300.000.
En parrillas, casetas y juegos de exterior seleccionados superiores a $500.000.
En montos superiores a $150.000
Excluye patio constructor

En montos superiores a $300.000
En montos superiores a $150.000

En colchones y sommiers superiores a $300.000.
En parrillas, casetas y juegos de exterior seleccionados superiores a $500.000.
En montos superiores a $150.000. Excluye patio constructor

En colchones y sommiers superiores a $300.000
En parrillas, casetas y juegos de exterior seleccionados superiores a $500.000
En montos superiores a $150.000

En montos superiores a $150.000

Montos superiores a $150.000
Exclusivo tienda de Córdoba

Hasta el 31 de Diciembre exclusivo tiendas

| Cuota | TNA | COEFICIENTE | % Recargo Financiero C/iva incluido |
| 1 | 0,00% | 1,0000 | 0,00% |
| 2 | 88,71% | 1,1071 | 12,99% |
| 3 | 90,74% | 1,1495 | 18,28% |
| 4 | 91,26% | 1,1914 | 23,60% |
| 5 | 92,11% | 1,2357 | 29,31% |
| 6 | 92,71% | 1,2810 | 35,25% |
| 7 | 93,18% | 1,3273 | 41,45% |
| 8 | 93,63% | 1,3750 | 47,95% |
| 9 | 93,99% | 1,4238 | 54,72% |
| 10 | 94,27% | 1,4734 | 61,76% |
| 11 | 94,49% | 1,5240 | 69,07% |
| 12 | 94,66% | 1,5754 | 76,68% |

| Cuota | TNA | TEA C/IVA | CFT | |||
| 2 | 123% | 222,51% | 270,73% | |||
| 3 | 123% | 222,51% | 270,73% | |||
| 4 | 123% | 222,51% | 270,73% | |||
| 5 | 123% | 222,51% | 270,73% | |||
| 6 | 123% | 222,51% | 270,73% | |||
| 7 | 130% | 243,59% | 296,39% | |||
| 8 | 130% | 243,59% | 296,39% | |||
| 9 | 130% | 243,59% | 296,39% | |||
| 10 | 130% | 243,59% | 296,39% | |||
| 11 | 130% | 243,59% | 296,39% | |||
| 12 | 130% | 243,59% | 296,39% | |||
| 13 | 130% | 243,59% | 296,39% | |||
| 14 | 130% | 243,59% | 296,39% | |||
| 15 | 130% | 243,59% | 296,39% | |||
| 16 | 130% | 243,59% | 296,39% | |||
| 17 | 130% | 243,59% | 296,39% | |||
| 18 | 130% | 243,59% | 296,39% | |||
| 19 | 130% | 243,59% | 296,39% | |||
| 20 | 130% | 243,59% | 296,39% | |||
| 21 | 130% | 243,59% | 296,39% | |||
| 22 | 130% | 243,59% | 296,39% | |||
| 23 | 130% | 243,59% | 296,39% | |||
| 24 | 130% | 243,59% | 296,39% |
Todo al mejor precio, miles de productos exclusivos en Construcción, Terminaciones, Pisos, Revestimientos, Herramientas, Maquinarias, Plomería, Electricidad, Baño, Cocina, Electrohogar, Muebles, Decoración, Organización, Limpieza, Automóvil, Aire libre, Jardín, Servicios de Hogar y Alquiler de Herramientas. Conocé nuestros beneficios bancarios con Banco Francés, y Banco Provincia. Además conocé toda la financiación.