En montos superiores a $150.000.
En muebles de exterior en montos superiores a $5000.000.
En montos superiores a $150.000
Excluye patio constructor
En montos superiores a $150.000
En montos superiores a $300.000
En montos superiores a $150.000.
En montos superiores a $300.000. Excluye patio constructor.
En montos superiores a $150.000
Excluye patio constructor
En muebles de exterior en montos superiores a $500.000
En montos superiores a $150.000
Excluye patio constructor
Excluye patio constructor
Beneficio válido para titulares y adicionales de tarjeta de crédito Naranja X de todo el país que compren en plan 9 cuotas cero interés en Sodimac.com. Costo Financiero Total (CFT): 0%, Tasa Efectiva Anual (TEA): 0%, Tasa Nominal Anual (TNA): 0%. válido desde el 06/10/2025 al 13/10/2025 . No acumulable con otras promociones, no incluye productos de patio de constructor. Beneficio no válido para compras realizadas con Naranja Visa, Naranja MasterCard, Naranja Amex, Todo pago, Mercado Pago, Naranja Prepaga y Npos. En caso de fuerza mayor y/o caso fortuito que genere alguna imposibilidad para llevar a cabo el beneficio o para continuar con el mismo, Naranja X podrá suspender definitivamente o transitoriamente el beneficio, como así también introducir las modificaciones pertinentes. Tarjeta Naranja SA, CUIT 30685376349, La Tablada 451, Córdoba.
Montos superiores a $150.000
Exclusivo tienda de Córdoba
Cuota | TNA | COEFICIENTE | % Recargo Financiero C/iva incluido |
1 | 0,00% | 1,0000 | 0,00% |
2 | 88,71% | 1,1071 | 12,99% |
3 | 90,74% | 1,1495 | 18,28% |
4 | 91,26% | 1,1914 | 23,60% |
5 | 92,11% | 1,2357 | 29,31% |
6 | 92,71% | 1,2810 | 35,25% |
7 | 93,18% | 1,3273 | 41,45% |
8 | 93,63% | 1,3750 | 47,95% |
9 | 93,99% | 1,4238 | 54,72% |
10 | 94,27% | 1,4734 | 61,76% |
11 | 94,49% | 1,5240 | 69,07% |
12 | 94,66% | 1,5754 | 76,68% |
Cuota | TNA | TEA C/IVA | CFT | |||
2 | 123% | 222,51% | 270,73% | |||
3 | 123% | 222,51% | 270,73% | |||
4 | 123% | 222,51% | 270,73% | |||
5 | 123% | 222,51% | 270,73% | |||
6 | 123% | 222,51% | 270,73% | |||
7 | 130% | 243,59% | 296,39% | |||
8 | 130% | 243,59% | 296,39% | |||
9 | 130% | 243,59% | 296,39% | |||
10 | 130% | 243,59% | 296,39% | |||
11 | 130% | 243,59% | 296,39% | |||
12 | 130% | 243,59% | 296,39% | |||
13 | 130% | 243,59% | 296,39% | |||
14 | 130% | 243,59% | 296,39% | |||
15 | 130% | 243,59% | 296,39% | |||
16 | 130% | 243,59% | 296,39% | |||
17 | 130% | 243,59% | 296,39% | |||
18 | 130% | 243,59% | 296,39% | |||
19 | 130% | 243,59% | 296,39% | |||
20 | 130% | 243,59% | 296,39% | |||
21 | 130% | 243,59% | 296,39% | |||
22 | 130% | 243,59% | 296,39% | |||
23 | 130% | 243,59% | 296,39% | |||
24 | 130% | 243,59% | 296,39% |
Todo al mejor precio, miles de productos exclusivos en Construcción, Terminaciones, Pisos, Revestimientos, Herramientas, Maquinarias, Plomería, Electricidad, Baño, Cocina, Electrohogar, Muebles, Decoración, Organización, Limpieza, Automóvil, Aire libre, Jardín, Servicios de Hogar y Alquiler de Herramientas. Conocé nuestros beneficios bancarios con Banco Francés, y Banco Provincia. Además conocé toda la financiación.